阳东区人民医院阳光用药监控信息公示2023年7月
阳东区人民医院阳光用药监控信息公示
统计时间:2023年7月1日-2023年7月30日
序号 | 指标 | 本月情况 |
1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例(%) | 21.42 |
2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例(%) | 45.75 |
3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例(%) | 9.83 |
4 | 住院患者人均药品费用(人民币:元) | 1021.48 |
5 | 住院患者人均费用(人民币:元) | 7013.29 |
6 | 门、急诊患者每张处方平均金额(人民币:元) | 80.97 |
7 | 合理处方占总点评处方比例(%) | 99.6 |
8 | 全院药品使用排名前十位(按金额) | 详见下表 |
全院药品使用排名前十位(按金额)
序 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 金额(元) |
1 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg | 40271 | 101,429.64 |
2 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g | 2007 | 97,098.66 |
3 | 达格列净片 | 10mg | 18445 | 80,420.20 |
4 | 左卡尼汀注射液 | 2g:5ml | 831 | 69,222.30 |
5 | 非洛地平缓释片(波依定片) | 5mg | 22321 | 61,627.86 |
6 | 复方丹参滴丸 | 27mg | 488340 | 60,162.36 |
7 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 4.5g | 478 | 57,297.86 |
8 | 盐酸阿来替尼胶囊 | 150mg | 904 | 57,168.96 |
9 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 3943 | 56,976.35 |
10 | 注射用重组人脑利钠肽冻干粉针 | 0.5mg(500u) | 128 | 56,960.00 |
上一篇:阳东区人民医院阳光用药信息公示2023.06[ 08-22 ]
下一篇:阳东区人民医院阳光用药监控信息公示2023年8月[ 10-10 ]